Die wichtigsten Stapler-Arbeitskörbe im direkten Vergleich
Immer wieder fällt es Kunden nicht einfach, den passenden Arbeitskorb zu wählen. Zahlreiche Dinge müssen beim Kauf eines Arbeitskorbs beachtet werden – was für ein Gabelstapler steht zur Verfügung, wie viele Personen sollen auf der Stapler-Arbeitsbühne arbeiten können, wie viel Zuladung wird benötigt uvm. Um hier einen besseren Überblick zu bieten, beinhaltet die folgende Tabelle einen direkten Vergleich der gängigen Modelle und hebt die Besonderheiten hervor.
Bspw. ist der Arbeitskorb TYP AB 2-in-1 ideal, wenn in einem Unternehmen Standard-Frontstapler und Schubmaststapler zum Einsatz kommen, denn dieser Arbeitskorb verfügt als einziges Modell über zwei Aufnahmen (an der breiten und an der schmalen Seite). Für den intensiven Einsatz sind dahingegeben die Arbeitskörbe vom TYP MB-D und MB-D/L die beste Wahl. Durch die Verwendung einer massiven Vierkantrohr-Stahlkonstruktion sind diese Stapler-Arbeitsbühnen robuster als die anderen Modelle im Vergleich und so erklärt sich bspw. hier auch der Preisunterschied zu den restlichen Arbeitskörben.
Die nachstehende Tabelle zeigt den Vergleich der wichtigsten Arbeitskorb-Typen:
Arbeitskorb | TYP SIKO-M | TYP SIKO | TYP SIKO/L | TYP RAK-ONE | TYP RAK | TYP RAK-SLIM | TYP AB 2-in-1 | TYP MB-D | TYP MB-D/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Aufnahmen | 1 | 1 (breite Seite) | 1 (schmale Seite) | 1 | 1 (breite Seite) | 1 (schmale Seite) | 2 (breite & schmale Seite) | 1 (breite Seite) | 1 (schmale Seite) |
Geeignet für: | |||||||||
Frontstapler | (eingeschränkt) | (eingeschränkt) | (eingeschränkt) | ||||||
Schubmastapler | |||||||||
Deichselstapler / Ameise | |||||||||
Zulässige Personenanzahl | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Standfläche (Breite X Tiefe) | 740 x 740mm | 1200 x 800mm | 800 x 1200mm | 800 x 800mm | 1200 x 800mm | 800 x 1200mm | 800 x 1200mm / 1200mm x 800mm | 1200 x 800mm | 800 x 1200mm |
Eigengewicht | 54 kg | 90 kg | 96 kg | 70 kg | 125 kg | 130 kg | 135 kg | 120 kg | 120 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 240 kg | 300 kg | 300 kg | 200 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg |
Zuladung | 186 kg | 210 kg | 204 kg | 130 kg | 175 kg | 170 kg | 165 kg | 180 kg | 180 kg |
Abrutschsicherung | Steckbolzen | Kettensicherung | Steckbolzen | ||||||
Prüfung | TÜV | DEKRA | TÜV | ||||||
Werkzeugablage | (verzinkt) | (verzinkt) | |||||||
Optionales Zubehör | Lenk- & Bockrollen | Radsatz aus Polyamid | Lenk- und Bockrollen | ||||||
Sonstiges / Besonderheiten | Unterfahrschutz | Ideal für Normal - & Schubmaststapler | besonders massive Vierkantrohr-Stahlkonstruktion | ||||||
TYP | TYP SIKO-M | TYP SIKO | TYP SIKO/L | TYP RAK-ONE | TYP RAK | TYP RAK-SLIM | TYP AB 2-in-1 | TYP MB-D | TYP MB-D/L |
Preis | ab 449 € | ab 549€ | ab 695€ | ab 399€ | ab 528 € | ab 660 € | ab 685 € | ab 699€ | ab 828€ |
Neben den hier verglichenen Arbeitskörben für Gabelstapler gibt es selbstverständlich noch zahlreiche weitere Modelle – bspw. einen Arbeitskorb für Ameisen / Deichselstapler, spezielle Arbeitskörbe für Österreich (mit Zulassung vom TÜV AT), faltbare Modelle und Arbeitsbühnen für Krane.